 | Couverture fleece 'Long Pile' beige | MIN. |  |
| 5208 | 60 x 85 cm | | 1 |
| 5209 | 100 x 150 cm | | 1 |
| 5210 | 130 x 170 cm | | 1 |
 | Couverture fleece brun | MIN. |  |
| 5211 | 60 x 85 cm | | 1 |
| 5860 | 100 x 150 cm | | 1 |
| 5212 | 130 x 170 cm | | 1 |
 | Couverture fleece taupe | MIN. |  |
| 5367 | 60 x 85 cm | | 1 |
| 5869 | 100 x 150 cm | | 1 |
| 5368 | 130 x 170 cm | | 1 |
 | Couverture fleece orange | MIN. |  |
| 5369 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece gris clair | MIN. |  |
| 5370 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece 'Modern' ecru | MIN. |  |
| 6370 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece 'Modern' gris clair | MIN. |  |
| 6371 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece 'Modern' gris foncé | MIN. |  |
| 6373 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece 'Modern' brun foncé | MIN. |  |
| 6372 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece'Sherpa' écru/gris | MIN. |  |
| 5371 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece 'Checker' ivoire | MIN. |  |
| 5372 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece 'Faux Fur' beige | MIN. |  |
| 8496 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece 'Polar' gris foncé | MIN. |  |
| 8497 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece 'Bouclé' écru | MIN. |  |
| 8498 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece beige avec pattes | MIN. |  |
| 6167 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture fleece gris avec pattes | MIN. |  |
| 7927 | 100 x 150 cm | | 1 |
 | Couverture 'Riva' | MIN. |  |
| 71124 | 140 x 100 cm | | 1 |
 | Tapis mouse gris | MIN. |  |
| 7712 | 75 x 55 cm | | 1 |
| 7713 | 110 x 70 cm | | 1 |
| 7714 | 150 x 100 cm | | 1 |
 | Tapis beach beige | MIN. |  |
| 7715 | 75 x 55 cm | | 1 |
| 7716 | 110 x 70 cm | | 1 |
| 7717 | 150 x 100 cm | | 1 |
 | Vetbed antidérap avec rebord, gris+patte | MIN. |  |
| 4725 | 31 x 47 cm | | 1 |
| 4726 | 52 x 59 cm | | 1 |
| 4727 | 52 x 74 cm | | 1 |
| 4728 | 57 x 85 cm | | 1 |
| 4729 | 66 x 105 cm | | 1 |
 | Couverture 'Tendence' | MIN. |  |
| 6611 | 104 x 73 cm | | 1 |
| 6612 | 151 x 102 cm | | 1 |
 | Couverture 'Cities' | MIN. |  |
| 7516 | 104 x 73 cm | | 1 |
| 7517 | 151 x 102 cm | | 1 |


 | Panier 'Fleury' | MIN. |  |
| 9059 | 40 - 50 - 60 cm (3) | | 1 |
 | Panier 'Little Dog' | MIN. |  |
| 7501 | 40 - 50 - 60 cm (3) | | 1 |
 | Panier 'Stripes Green' | MIN. |  |
| 7533 | 40 - 50 - 60 cm (3) | | 1 |
 | Panier 'Tendence' | MIN. |  |
| 8480 | 40 - 50 - 60 cm (3) | | 1 |
 | Panier 'Cities' | MIN. |  |
| 7515 | 40 - 50 - 60 cm (3) | | 1 |
 | Panier 'Cool' | MIN. |  |
| 5668 | 40 - 50 - 60 cm (3) | | 1 |
 | Panier 'Mousse Rayé' | MIN. |  |
| 7547 | 40 - 50 - 60 cm (3) | | 1 |
 | Panier 'Dantoni' | MIN. |  |
 | 10600 | brun/taupe - 40 x 25 cm | | 1 |
 | 10601 | brun/taupe - 45 x 30 cm | | 1 |
 | 10602 | brun/taupe - 50 x 35 cm | | 1 |
 | 10603 | brun/taupe - 60 x 40 cm | | 1 |
 | 10604 | brun/taupe - 70 x 50 cm | | 1 |
 | Panier 'Dantoni' | MIN. |  |
 | 10613 | rouge/anthracite - 40 x 25 cm | | 1 |
 | 10614 | rouge/anthracite - 45 x 30 cm | | 1 |
 | 10615 | rouge/anthracite - 50 x 35 cm | | 1 |
 | 10616 | rouge/anthracite - 60 x 40 cm | | 1 |
 | 10617 | rouge/anthracite - 70 x 50 cm | | 1 |
 | Panier 'Perla' | MIN. |  |
 | 10626 | brun - 45 cm | | 1 |
 | 10627 | brun - 50 cm | | 1 |
 | 10628 | brun - 60 cm | | 1 |
 | 10629 | brun - 70 cm | | 1 |
 | 10630 | brun - 80 cm | | 1 |
 | 10631 | brun - 90 cm | | 1 |
 | 10632 | brun - 100 cm | | 1 |
 | Panier 'Benito' | MIN. |  |
| 2721 | 45 x 40 cm | | 1 |
| 2722 | 55 x 50 cm | | 1 |
 | Panier rigide 'Ranch' | MIN. |  |
| 7643-4-5 | 45 - 60 - 75 cm (3) | | 1 |
 | Panier 'Green Parachute' | MIN. |  |
| 10513 | 45 x 40 cm | | 1 |
 | Panier 'Blue Parachute' | MIN. |  |
| 10510 | 45 x 40 cm | | 1 |
 | Panier 'Laska' | MIN. |  |
| 6108 | 45 x 40 cm | | 1 |
| 6109 | 55 x 50 cm | | 1 |
| 6110 | 66 x 57 cm | | 1 |
 | Panier 'Ceno' | MIN. |  |
| 70868 | brun - 45 x 40 cm | | 1 |
| 70869 | brun - 55 x 50 cm | | 1 |
| 70870 | brun - 66 x 57 cm | | 1 |
| 70871 | brun - 86 x 70 cm | | 1 |
 | Panier 'Ceno' | MIN. |  |
| 7936 | noir - 45 x 40 cm | | 1 |
| 7937 | noir - 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Ceno' | MIN. |  |
| 7938 | gris - 45 x 40 cm | | 1 |
| 7939 | gris - 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier fleece 'Modern' | MIN. |  |
| 6379 | brun - 45 x 40 cm | | 1 |
| 6380 | brun - 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier fleece 'Modern' | MIN. |  |
| 6387 | gris - 45 x 40 cm | | 1 |
| 6388 | gris - 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Menka' | MIN. |  |
| 6121 | 45 x 40 cm | | 1 |
| 6122 | 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Targa' | MIN. |  |
| 6123 | 45 x 40 cm | | 1 |
| 6124 | 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Narva' | MIN. |  |
| 6125 | 45 x 40 cm | | 1 |
| 6126 | 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Jada' | MIN. |  |
| 6131 | 45 x 40 cm | | 1 |
| 6132 | 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Vitoria' | MIN. |  |
| 6127 | 45 x 40 cm | | 1 |
| 6128 | 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Agata' | MIN. |  |
| 6129 | 45 x 40 cm | | 1 |
| 6130 | 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Green Parachute' | MIN. |  |
| 10514 | 60 x 48 cm | | 1 |
| 10515 | 75 x 60 cm | | 1 |
 | Panier 'Blue Parachute' | MIN. |  |
| 10511 | 60 x 48 cm | | 1 |
| 10512 | 75 x 60 cm | | 1 |
 | Panier 'Black Oxford' | MIN. |  |
| 5633 | 45 x 40 x 18 cm | | 1 |
| 5634 | 60 x 48 x 19 cm | | 1 |
| 5635 | 75 x 60 x 23 cm | | 1 |
| 10536 | 110 x 80 x 25 cm | | 1 |
 | Panier 'Coffee Oxford' | MIN. |  |
| 5645 | 45 x 40 x 18 cm | | 1 |
| 5646 | 60 x 48 x 19 cm | | 1 |
| 5647 | Grand chien - 75 x 60 x 23 cm | | 1 |
 | Panier 'Waterfire' | MIN. |  |
| 10499 | bleu - 45 x 40 cm | | 1 |
| 10500 | bleu - 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Waterfire' | MIN. |  |
| 10501 | orange - 45 x 40 cm | | 1 |
| 10502 | orange - 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Surfing Dog' | MIN. |  |
| 3407 | bleu - 56 x 35,5 x 21,5 cm | | 1 |
| 3408 | bleu - 72,5 x 46 x 24 cm | | 1 |
| 3409 | bleu - 86 x 56 x 25,5 cm | | 1 |
 | Panier 'Sunset' | MIN. |  |
| 3457 | orange - 58,5 x 38 x 21,5 cm | | 1 |
| 3458 | orange - 73,5 x 48 x 21,5 cm | | 1 |
 | Panier 'Sparkling Dream' | MIN. |  |
| 3463 | brun - 58,5 x 38 x 21,5 cm | | 1 |
| 3464 | brun - 73,5 x 48 x 21,5 cm | | 1 |
 | Panier 'Timy' | MIN. |  |
| 3467 | bleu clair - 56 x 40,5 x 21,5 cm | | 1 |
| 5985 | bleu clair - 72,5 x 51 x 24 cm | | 1 |
| 5986 | bleu clair - 86,5 x 63,5 x 25,5 cm | | 1 |
 | Panier 'Timy' | MIN. |  |
| 5987 | café - 56 x 40,5 x 21,5 cm | | 1 |
| 5988 | café - 72,5 x 51 x 24 cm | | 1 |
| 5989 | café - 86,5 x 63,5 x 25,5 cm | | 1 |
 | Panier 'Luke' | MIN. |  |
| 70926 | 45 x 40 cm | | 1 |
| 70927 | 60 x 48 cm | | 1 |
| 70928 | 75 x 60 cm | | 1 |
 | Panier 'Polly' | MIN. |  |
| 71119 | 60 x 45 x 17 cm | | 1 |
| 71120 | 70 x 55 x 18 cm | | 1 |
 | Panier 'Laura' | MIN. |  |
| 6752 | vert - 45 x 40 cm | | 1 |
| 6753 | vert - 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Laura' | MIN. |  |
| 7374 | brun - 45 x 40 cm | | 1 |
| 7376 | brun - 60 x 48 cm | | 1 |
 | Panier 'Riverblue' | MIN. |  |
| 7153 | 45 x 40 cm | | 1 |
| 7154 | 60 x 48 cm | | 1 |
 | Donut 'Laura' | MIN. |  |
| 7151 | vert - Ø 45 cm | | 1 |
| 7152 | vert - Ø 55 cm | | 1 |
 | Donut 'Laura' | MIN. |  |
| 6750 | brun - Ø 45 cm | | 1 |
| 6751 | brun - Ø 55 cm | | 1 |
 | Donut 'Riverblue' | MIN. |  |
| 7634 | Ø 45 cm | | 1 |
| 7635 | Ø 60 cm | | 1 |
 | Donut 'Softsilk' | MIN. |  |
| 7636 | Ø 50 cm | | 1 |
| 7637 | Ø 70 cm | | 1 |
| 7638 | Ø 90 cm | | 1 |
 | Donut 'Ranch' | MIN. |  |
| 7155 | Ø 45 cm | | 1 |
 | Donut 'Laska' | MIN. |  |
| 6107 | Ø50 cm | | 1 |
 | Donut 'Ceno' | MIN. |  |
| 10507 | gris - Ø 45 cm | | 1 |
 | Donut 'Ceno' | MIN. |  |
| 10508 | noir - Ø 45 cm | | 1 |
 | Donut 'Ceno' | MIN. |  |
| 10509 | brun - Ø 45 cm | | 1 |
 | Donut 'Coffee Oxford' | MIN. |  |
| 5648X | Ø 45cm | | 1 |
 | Donut 'Black Oxford' | MIN. |  |
| 5636X | Ø 45cm | | 1 |
| 10537 | Grand chien - Ø 90cm | | 1 |
 | Donut 'Blue Parachute' | MIN. |  |
| 10518 | Ø 45 cm | | 1 |
 | Donut 'Green Parachute' | MIN. |  |
| 10519 | Ø 45 cm | | 1 |
 | Donut 'Cervinha' | MIN. |  |
| 6116 | Ø45 cm | | 1 |
 | Donut 'Saphira' | MIN. |  |
| 6117 | Ø45 cm | | 1 |
 | Donut 'Tarfala' | MIN. |  |
| 6120 | Ø45 cm | | 1 |
 | Donut 'Kiruna' | MIN. |  |
| 6118 | Ø45 cm | | 1 |
 | Donut 'Waterfire' | MIN. |  |
| 10503 | bleu - Ø 45 cm | | 1 |
| 10504 | bleu - Ø 55 cm | | 1 |
 | Donut 'Waterfire' | MIN. |  |
| 10505 | orange - Ø 45 cm | | 1 |
| 10506 | orange - Ø 55 cm | | 1 |
 | Donnut 'Savannah' | MIN. |  |
| 6119 | Ø45 cm | | 1 |
 | Donut 'Riva' | MIN. |  |
| 71116 | Ø 35 x 15 cm | | 1 |
 | Snuggle bed | MIN. |  |
| 80200 | 40 x 45 cm | | 1 |
| 80201 | 50 x 61 cm | | 1 |
 | Snuggle bed 'Polly' | MIN. |  |
| 71110 | 60 x 50 x 10 cm | | 1 |
| 71111 | 85 x 58 x 12 cm | | 1 |
 | Snuggle bed 'Riva' | MIN. |  |
| 71112 | 60 x 50 x 10 cm | | 1 |
| 71113 | 85 x 58 x 12 cm | | 1 |
 | Donut 'Soft Cocoon' | MIN. |  |
| 2700 | DIS 9 - Ø 55 cm ASS. | | 1 |
 | Igloo 'Ranch' | MIN. |  |
| 6754X | 45 x 36 x 35 cm | | 1 |
 | Igloo 'Black Oxford' | MIN. |  |
| 5637X | 45 x 36 x 35 cm | | 1 |
 | Igloo 'Coffee Oxford' | MIN. |  |
| 5649X | 45 x 36 x 35 cm | | 1 |
 | Igloo 'Blue Parachute' | MIN. |  |
| 10516 | 45 x 36 x 35 cm | | 1 |
 | Igloo 'Green Parachute' | MIN. |  |
| 10517 | 45 x 36 x 35 cm | | 1 |
 | Tipi 'Polo' café | MIN. |  |
| 3405 | café - 43 x 43 x 38 cm | | 1 |
 | Tipi 'Laska' | MIN. |  |
| 6111 | 40 x 40 x 35 cm | | 1 |
 | Tipi fleece 'Modern' | MIN. |  |
| 6114 | brun - 40 x 40 x 35 cm | | 1 |
 | Tipi fleece 'Modern' | MIN. |  |
| 6112 | gris - 40 x 40 x 35 cm | | 1 |
 | Maisonette 'Coffee Oxford' | MIN. |  |
| 5652X | 51 x 44 x 40 cm | | 1 |
 | Maisonette 'Black Oxford' | MIN. |  |
| 5638X | 51 x 44 x 40 cm | | 1 |

  | Lit aluminium | MIN. |  |
 | 10641 | taupe - 60 x 40 cm | | 1 |
 | 10642 | taupe - 80 x 50 cm | | 1 |
 | 10643 | taupe - 100 x 60 cm | | 1 |
 | Canapé PolyWood 'Espresso' avec coussin | MIN. |  |
| 8360 | 58 x 44 x 18 cm | | 1 |
| 8361 | 73 x 51 x 22 cm | | 1 |
 | Panier fibres de bananier | MIN. |  |
| 75974 | avec coussin taupe (54 x 19 cm) | | 1 |
 | Panier coquille fibres bananier tressées | MIN. |  |
| 75976 | avec coussin taupe (58 x 35 cm) | | 1 |
 | Casa 'Doggy Woof' black | MIN. |  |
| 1455 | 66 x 54 x 57 cm | | 1 |

 | Niche terra | MIN. |  |
| 3970 | 'Caracas' (85 x 63 x 56 cm) | | 1 |
| 3970- | 85 x 63 x 56 cm + Matelas Altesse gratuit | | 1 |
| 20800 | 'Lima' (116 x 84 x 84 cm) | | 1 |
| 20800- | 116 x 84 x 84 cm + Matelas Altesse gratuit | | 1 |
| 20801 | 'Bogota' (158 x 106 x 98 cm) | | 1 |
| 20801- | 158 x 106 x 98 cm + Matelas Altesse gratuit | | 1 |
 | Niche 'Indiana 1' savanne | MIN. |  |
| 2528 | 88 x 66 x 67 cm | | 1 |
| 2528- | 88 x 66 x 67 cm + Matelas Barok gratuit | | 1 |
 | Niche 'Indiana 2' savanne | MIN. |  |
| 2529 | 110 x 78 x 78 cm | | 1 |
| 2529- | 110 x 78 x 78 cm + Matelas Barok gratuit | | 1 |
 | Niche 'Indiana 3' savanne | MIN. |  |
| 2530 | 125 x 88 x 86 cm | | 1 |
| 2530- | 125 x 88 x 86 cm + Matelas Barok gratuit | | 1 |
 | Niche 'Indiana 4' savanne | MIN. |  |
| 2531 | 152,5 x 107 x 95 cm | | 1 |
| 2531- | 152x107x95cm+ Matelas Barok gratuit | | 1 |
 | Niche PolyWood 'Mendoza 1' | MIN. |  |
| 8356 | 96 x 72,5 x 67 cm | | 1 |
 | Niche PolyWood 'Mendoza 2' | MIN. |  |
| 8357 | 112,5 x 80,5 x 79,5 cm | | 1 |
 | Niche 'Civetta 1' java | MIN. |  |
| 3954 | 72,5 x 52,5 x 69 cm | | 1 |
 | Niche 'Civetta 2' java | MIN. |  |
| 3955 | 84 x 70 x 82 cm | | 1 |
 | Niche PolyWood 'Cordoba 1' | MIN. |  |
| 8354 | 81 x 80 x 80 cm | | 1 |
 | Niche PolyWood 'Cordoba 2' | MIN. |  |
| 8355 | 96 x 79 x 88,5 cm | | 1 |
 | Niche 'La Paz Uno' java | MIN. |  |
| 9613 | 133 x 72 x 61 cm | | 1 |
 | Niche 'Santiago' java | MIN. |  |
| 9615 | 90,5 x 71 x 58,5 cm | | 1 |
 | Niche 'Montevideo' | MIN. |  |
| 7386 | 99,5 x 83,5 x 95 cm | | 1 |
 | Banc/coffre pour chien 'Cortina' java | MIN. |  |
| 3965 | 95 x 50 x 65 cm | | 1 |
Afficher la suite de cette page